Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 42,043 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.