Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 42,043 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.