Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 42,043 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.