Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 42,043 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.