Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,780.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 42,043 habitantes | 24,282 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 5,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 21.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $987.19 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $5,524,490.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.