Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 42,043 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.