Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 42,043 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.