Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 42,043 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.