ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Aguas Buenas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Aguas Buenas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 160 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $314,263.00 y 134 enmiendas por $594,997.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000166 2015-01-04 AIXA GARCIA ROSA $375.00 ver
2015-000165 2015-01-07 ALMIRAN RIVERA GARCIA $75.00 ver
2015-000171 2015-01-14 RAMONITA LEBRÓN LÓPEZ $375.00 ver
2015-000175 2015-01-16 EMILIA ORTIZ ORTIZ $450.00 ver
2015-000174 2015-01-16 JUAN PEREZ TORRES $375.00 ver
2015-000177 2015-01-20 ADA RIVERA TORRES $375.00 ver
2015-000181 2015-01-22 ISMAEL REYES HERNANDEZ $375.00 ver
2015-000179 2015-01-22 ROSAURA RODRIGUEZ DIAZ $375.00 ver
2015-000180 2015-01-22 ROSAURA RODRIGUEZ DIAZ $375.00 ver
2015-000184 2015-01-30 NEREIDA MARTINEZ NIEVES $375.00 ver

Evalúanos