ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Aguas Buenas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Aguas Buenas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 160 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $314,263.00 y 134 enmiendas por $594,997.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000101 2013-09-23 LETICIA HERNANDEZ SANTIAGO $375.00 ver
2014-000078 2013-10-01 HUERTAS COLLEGE, INC. $24,000.00 ver
2014-000106 2013-10-02 TOMÁS PÉREZ ORTIZ $375.00 ver
2014-000113 2013-10-10 JUANA ORTIZ FONTANEZ $375.00 ver
2014-000112 2013-10-10 PEDRO DIAZ DIAZ $375.00 ver
2014-000243 2014-05-30 PAPIAS ALVELO GOMEZ $475.00 ver
2014-000244 2014-05-30 AGOSTO LEONARDO $475.00 ver
2014-000256 2014-06-10 MARISOL ALAMO REYES $475.00 ver
2015-000013 2014-07-31 LOURDES RODRIGUEZ COLLAZO $475.00 ver
2015-000072 2014-09-11 ANTONIO FALCON TORRES $375.00 ver

Evalúanos