ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 631 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $4,031,380.04 y 5 enmiendas por $2,104,250.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001086 2013-05-01 MEDINA ARREGOITIA ARNALDO $1,656.00 ver
2013-001066 2013-05-01 MEDINA RODRIGUEZ JUAN $3,600.00 ver
2013-001008 2013-05-01 MERCADO HERNÁNDEZ LUIS $1,528.00 ver
2013-001092 2013-05-01 MERCADO MONTALVO DAVID $6,600.00 ver
2013-001082 2013-05-01 MOISES ROMERO SOTO $2,304.00 ver
2013-001033 2013-05-01 MORALES RUIZ JUAN $1,554.00 ver
2013-001062 2013-05-01 MORALES RUIZ JUAN $4,584.00 ver
2013-001081 2013-05-01 MORALES RUIZ JUAN $5,844.00 ver
2013-001021 2013-05-01 NIEVES BONILLA ANGEL $5,148.00 ver
2013-001085 2013-05-01 OLMO MIRANDA EFRAIN $5,736.00 ver

Evalúanos