ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 631 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $4,031,380.04 y 5 enmiendas por $2,104,250.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001076 2013-05-01 RIVERA RODRIGUEZ MIRTA $5,400.00 ver
2013-001305 2013-05-01 RIVERA SANABRIA EVELYN $1,500.00 ver
2013-001004 2013-05-01 RODRIGUEZ OYOLA JOHNNY $3,648.00 ver
2013-001075 2013-05-01 ROMAN RIOS CRISTOBAL $4,200.00 ver
2013-001306 2013-05-01 ROMAN RIVERA JESUS $4,308.00 ver
2013-001307 2013-05-01 RUIZ CONCEPCION SANTOS $4,512.00 ver
2013-001072 2013-05-01 RUIZ CONCEPCION SANTOS $5,400.00 ver
2013-001077 2013-05-01 SANCHEZ LOPEZ JORGE $3,420.00 ver
2013-001087 2013-05-01 SANTIAGO GIRONA ROBINSON $6,240.00 ver
2013-001037 2013-05-01 SEIJO VILLANUEVA EDSEL $4,200.00 ver

Evalúanos