ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 631 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $4,031,380.04 y 5 enmiendas por $2,104,250.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001146 2013-05-21 CARDONA PEREZ ALBA $4,200.00 ver
2013-001025 2013-05-23 VIRGILIO RIVAS GONZALEZ $3,900.00 ver
2013-001177 2013-05-23 QUIÑONEZ VAZQUEZ EMILIO $400.00 ver
2013-001175 2013-05-23 ROMAN QUILES MARTA $1,200.00 ver
2013-001178 2013-05-23 ORTIZ CASTILLO ANNA $1,200.00 ver
2013-001042 2013-05-23 GIACRIMAR CORP. $3,900.00 ver
2013-001219 2013-05-31 HERNANDEZ RIOS BRENDA $100.00 ver
2013-001122 2013-06-01 CRUZ MENDEZ ROGELIO $3,588.00 ver
2013-001153 2013-06-01 DAMARIS RODRIGUEZ VELEZ $5,400.00 ver
2013-001100 2013-06-01 DIAZ CRUZ MIGUEL $5,700.00 ver

Evalúanos