ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 631 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $4,031,380.04 y 5 enmiendas por $2,104,250.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001320 2013-06-01 DOMENA CORTES JOSE $3,900.00 ver
2013-001150 2013-06-01 FIGUEROA GONZALEZ HERMINIO $5,400.00 ver
2013-001133 2013-06-01 GABRIEL RUIZ REYES $3,348.00 ver
2013-001322 2013-06-01 GARCE PADIN JEANIBELL $3,600.00 ver
2013-001151 2013-06-01 GONZALEZ APONTE RAFAEL $4,200.00 ver
2013-001136 2013-06-01 GONZALEZ GIOVANNETTI WILFREDO $6,000.00 ver
2013-001311 2013-06-01 GONZALEZ ROMAN CARMEN $4,200.00 ver
2013-001161 2013-06-01 GONZALEZ TORRES CARLOS $4,800.00 ver
2013-001112 2013-06-01 HERNANDEZ BUJOSA RAUL $5,916.00 ver
2013-001282 2013-06-01 IGUINA REAL STATE $3,984.00 ver

Evalúanos