ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000721 2013-01-29 ENID MELENDEZ REYES $165.00 ver
2013-000719 2013-01-29 YAMELIS ROSARIO MAISONET $100.00 ver
2013-000720 2013-01-29 MIGUEL RIVERA FELICIANO $165.00 ver
2013-000722 2013-01-29 LUZ VEGA TRINIDAD $200.00 ver
2013-000615 2013-01-29 YANITZA SANCHEZ ACEVEDO $1,000.00 ver
2013-000718 2013-01-29 MAYTE PERELLO COLON $100.00 ver
2013-000684 2013-01-30 NORMA MONTOYO MEDINA $3,432.00 ver
2013-000725 2013-01-30 JEAN PAUL ALBOR $200.00 ver
2013-000723 2013-01-30 DORIS CRUZ VELEZ $100.00 ver
2013-000724 2013-01-30 YARITZA SANTIAGO RODRIGUEZ $165.00 ver

Evalúanos