ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000653 2013-01-25 VIMARIES LUGO ORTIZ $165.00 ver
2013-000655 2013-01-25 ELIAS MARRERO OTERO $50.00 ver
2013-000654 2013-01-25 MARITZA PABON MARRERO $100.00 ver
2013-000652 2013-01-25 VERONICA ACEVEDO GUTIERREZ $100.00 ver
2013-000651 2013-01-25 ANDRENIRA MORENO PAGAN $200.00 ver
2013-000650 2013-01-25 WILFREDO GONZALEZ QUILES $165.00 ver
2013-000716 2013-01-28 KAMIL TORRES DIAZ $100.00 ver
2013-000657 2013-01-28 KATHERINE RESTO OJEDA $100.00 ver
2013-000656 2013-01-28 JACKELINE RIVERA RIOS $200.00 ver
2013-000717 2013-01-29 CLARISA CRUZ MACHADO $50.00 ver

Evalúanos