ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000740 2013-02-07 LUIS LOPEZ SAQUEBO $200.00 ver
2013-000758 2013-02-08 YOLANDA NEGRON RUIZ $100.00 ver
2013-000757 2013-02-08 CARLA QUIÑONES RIVERA $200.00 ver
2013-000759 2013-02-08 PRISCILA MERCADO BAEZ $100.00 ver
2013-000756 2013-02-08 ELIANNETTE MORALES ROMAN $100.00 ver
2013-000762 2013-02-11 DAMARIS SANTIAGO SANCHEZ $200.00 ver
2013-000763 2013-02-11 REYNALDO PEREZ MALDONADO $75.00 ver
2013-000760 2013-02-11 ERIKA MOLINA VEGA $100.00 ver
2013-000761 2013-02-11 DANIEL RAMOS MARTINEZ $200.00 ver
2013-000765 2013-02-12 NESTOR VARGAS FELICIANO $200.00 ver

Evalúanos