ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000787 2013-02-25 KAREN NEGRON CORTES $50.00 ver
2013-000792 2013-02-25 ZULMARIE REYES ROSADO $165.00 ver
2013-000791 2013-02-25 YARINETTE CRUZ RODRIGUEZ $165.00 ver
2013-000790 2013-02-26 PIAGET BILINGUAL ACADEMY $500.00 ver
2013-000793 2013-02-26 ENRIQUE RIVERA NIEVES $100.00 ver
2013-000801 2013-02-27 CORAL BARROSO OTERO $100.00 ver
2013-000802 2013-02-27 ZULEIKA VELEZ ROSARIO $165.00 ver
2013-000799 2013-02-27 DAFNE VALENCIA CRUZ $100.00 ver
2013-000795 2013-02-27 MILAGROS MERCADO MEDINA $1,000.00 ver
2013-000797 2013-02-27 PAOLA JIMENEZ VEGA $100.00 ver

Evalúanos