ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000823 2013-03-04 DALYNES TORRES SANTIAGO $165.00 ver
2013-000816 2013-03-04 LUZ CORREA SALINA $50.00 ver
2013-000824 2013-03-04 MARCY DAVILA ADORNO $50.00 ver
2013-000858 2013-03-05 WILLIBERTO OCASIO ARROYO $5,000.00 ver
2013-000828 2013-03-05 YOLANDA CARRION COLON $200.00 ver
2013-000825 2013-03-05 EDGARDO LEBRON NIEVES $100.00 ver
2013-000827 2013-03-05 MARIA VILLAFAÑE CRUZ $165.00 ver
2013-000826 2013-03-05 WANDA ROSARIO RAMOS $50.00 ver
2013-000833 2013-03-05 LESLIALYS REYES SERRANO $165.00 ver
2013-000844 2013-03-06 NEYSHA SERRANO NEGRON $165.00 ver

Evalúanos