ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000122 2013-07-01 FREDDY ORTIZ AVILEZ $4,248.00 ver
2014-000033 2013-07-01 ORELUIS MEDINA ACOSTA $7,404.00 ver
2014-000059 2013-07-01 JULIA CABRERA QUIÑONES $5,052.00 ver
2014-000106 2013-07-01 ANGEL ATANACIO AVILES $6,312.00 ver
2014-000060 2013-07-01 LEONARDO CONCEPCION VILLALOBOS $5,172.00 ver
2014-000456 2013-07-01 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ $6,384.00 ver
2014-000051 2013-07-01 AVELINO ORTIZ CARLO $8,184.00 ver
2014-000125 2013-07-01 ZOILO CARMONA GUADARRAMA $4,536.00 ver
2014-000102 2013-07-01 DINORAH LEGRAND ROSADO $6,456.00 ver
2014-000087 2013-07-01 LUIS QUIÑONES MARTINEZ $4,776.00 ver

Evalúanos