ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000012 2013-07-01 JAVIER SUAREZ IRIZARRY $5,088.00 ver
2014-000493 2013-07-01 LEONARDO CONCEPCION VILLALOBOS $8,256.00 ver
2014-000329 2013-07-01 RUBEN RIVERA MELENDEZ $5,062.44 ver
2014-000466 2013-07-01 ELIUDIS VEGA RUIZ $5,220.00 ver
2014-000777 2013-07-01 FLORENCIO SANCHEZ LABOY $6,252.00 ver
2014-000491 2013-07-01 FRANCISCO HERNANDEZ BRAÑA $6,396.00 ver
2014-000476 2013-07-01 GRICEL IRIZARRY MÉNDEZ $4,680.00 ver
2014-000109 2013-07-01 JAVIER DONATO ORTIZ $9,600.00 ver
2014-000047 2013-07-01 ISRAEL CUADRO SERRANO $5,592.00 ver
2014-000062 2013-07-01 WALTER RIVERA ROMAN $8,520.00 ver

Evalúanos