ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. del Municipio de Comerío

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Comerío registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 41 contratos con el contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. por un total de $324,755.00

Todos los contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000172 2013-09-25 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,500.00 ver
2013-000605 2013-05-13 ORO ENTERTAINMENT CORP. $2,000.00 ver
2013-000606 2013-05-15 ORO ENTERTAINMENT CORP. $3,400.00 ver
2013-000628 2013-05-22 ORO ENTERTAINMENT CORP. $3,300.00 ver
2013-000673 2013-06-21 ORO ENTERTAINMENT CORP. $3,290.00 ver
2014-000083 2013-07-10 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,000.00 ver
2014-000106 2013-07-29 ORO ENTERTAINMENT CORP. $50,000.00 ver
2014-000130 2013-08-12 ORO ENTERTAINMENT CORP. $3,400.00 ver
2014-000205 2013-10-14 ORO ENTERTAINMENT CORP. $12,500.00 ver
2014-000216 2013-10-23 ORO ENTERTAINMENT CORP. $10,300.00 ver

Evalúanos