ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista SONA BUILDERS LLC del Municipio de Guaynabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Guaynabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 22 contratos con el contratista SONA BUILDERS LLC por un total de $3,043,451.05 y 2 enmiendas por $17,728.40 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista SONA BUILDERS LLC de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000789 2013-03-05 SONA BUILDERS LLC $51,000.00 ver
2013-000809 2013-03-12 SONA BUILDERS LLC $196,990.00 ver
2013-000811 2013-03-15 SONA BUILDERS LLC $73,588.86 ver
2013-001147 2013-06-18 SONA BUILDERS LLC $59,995.00 ver
2013-001145 2013-06-18 SONA BUILDERS LLC $59,895.00 ver
2013-001146 2013-06-18 SONA BUILDERS LLC $156,500.00 ver
2014-000335 2013-09-13 SONA BUILDERS LLC $716,975.01 ver
2014-000336 2013-09-13 SONA BUILDERS LLC $13,299.66 ver
2014-000337 2013-09-13 SONA BUILDERS LLC $196,995.00 ver
2014-000425 2013-10-03 SONA BUILDERS LLC $37,701.44 ver

Evalúanos