ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 405 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $2,315,616.38 y 32 enmiendas por $59,350.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000171 2013-08-23 EFRAIN GUTIERREZ MELENDEZ $6,300.00 ver
2014-000176 2013-08-23 ROBLES FLORES, JOEL $5,880.00 ver
2014-000173 2013-08-23 SERLEX, CORP. $5,700.00 ver
2014-000175 2013-08-23 VIERA RIVERA, RAMON $6,300.00 ver
2014-000170 2013-08-23 RIVERA ESPINOSA, ADELA $6,600.00 ver
2014-000168 2013-08-23 TIRADO AGOSTO, LUIS $6,540.00 ver
2014-000169 2013-08-23 DIAZ RIVERA, RODNEY $6,300.00 ver
2014-000172 2013-08-23 MARCANO CASTRO, ALEXANDER $6,300.00 ver
2014-000183 2013-08-28 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,600.00 ver
2014-000186 2013-08-28 COLON COLLAZO, BRENDALY $5,988.00 ver

Evalúanos