ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista WPAB 550 PONCE del Municipio de Juana Díaz

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Juana Díaz registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 39 contratos con el contratista WPAB 550 PONCE por un total de $23,645.00 y 2 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista WPAB 550 PONCE de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000306 2013-11-18 WPAB 550 PONCE $1,260.00 ver
2014-000353 2013-12-10 WPAB 550 PONCE $1,000.00 ver
2014-000341 2013-12-10 WPAB 550 PONCE $500.00 ver
2014-000371 2013-12-18 WPAB 550 PONCE $350.00 ver
2014-000385 2013-12-27 WPAB 550 PONCE $575.00 ver
2014-000902 2014-03-28 WPAB 550 PONCE $625.00 ver
2014-000899 2014-03-28 WPAB 550 PONCE $675.00 ver
2014-001277 2014-04-22 WPAB 550 PONCE $270.00 ver
2014-001307 2014-05-02 WPAB 550 PONCE $480.00 ver
2014-001381 2014-06-02 WPAB 550 PONCE $375.00 ver

Evalúanos