ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista WPAB 550 PONCE del Municipio de Juana Díaz

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Juana Díaz registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 39 contratos con el contratista WPAB 550 PONCE por un total de $23,645.00 y 2 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista WPAB 550 PONCE de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000147 2014-08-11 WPAB 550 PONCE $600.00 ver
2015-000148 2014-08-11 WPAB 550 PONCE $900.00 ver
2015-000146 2014-08-13 WPAB 550 PONCE $500.00 ver
2015-000197 2014-08-28 WPAB 550 PONCE $675.00 ver
2015-000195 2014-09-08 WPAB 550 PONCE $420.00 ver
2015-000269 2014-10-03 WPAB 550 PONCE $600.00 ver
2015-000327 2014-10-18 WPAB 550 PONCE $80.00 ver
2015-000377 2014-11-14 WPAB 550 PONCE $630.00 ver
2015-000376 2014-11-14 WPAB 550 PONCE $150.00 ver
2015-000378 2014-11-14 WPAB 550 PONCE $1,050.00 ver

Evalúanos