ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Naguabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Naguabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 172 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $677,316.33 y 27 enmiendas por $15,807.50 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000171 2013-03-01 OCTAVIO VAZQUEZ FIGUEROA $4,392.00 ver
2013-000157 2013-03-01 BUSTELO ROSARIO ALEJANDRO $5,652.00 ver
2013-000161 2013-03-01 BUSTELO ROSARIO ALEJANDRO $6,300.00 ver
2013-000171 2013-03-01 DANIEL PATRON PEREZ $4,392.00 ver
2013-000173 2013-03-01 CONSUELO PEREZ DIAZ $4,680.00 ver
2013-000166 2013-03-01 MAYRA ROTGER MELENDEZ $6,000.00 ver
2013-000176 2013-03-01 RAFAELINA RIVERA LOPEZ $5,700.00 ver
2013-000163 2013-03-01 CELESTINO MORALES HERNANDEZ $4,368.00 ver
2013-000165 2013-03-01 JACKELINE VAZQUEZ RIVERA $5,652.00 ver
2013-000162 2013-03-01 TOMAS PLACERES PEREZ $5,400.00 ver

Evalúanos