ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 191 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $1,239,857.00 y 52 enmiendas por $188,572.41 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000279 2013-01-01 JUAN C. DÍAZ $5,088.00 ver
2013-000263 2013-01-01 ROSA L. TORRES $7,200.00 ver
2013-000326 2013-01-01 ADRIAN CABEZA $2,360.00 ver
2013-000253 2013-01-01 NILDA DELGADO ROLON $5,088.00 ver
2013-000274 2013-01-01 MAYRA E. AYALA $1,379.00 ver
2013-000272 2013-01-01 MARISELYS REYES $7,200.00 ver
2013-000313 2013-01-01 MARIA S. GOMEZ $4,680.00 ver
2013-000260 2013-01-01 MARIA E NIEVES $2,592.00 ver
2013-000255 2013-01-01 REINALDO RIVERA COLON $7,200.00 ver
2013-000257 2013-01-01 MIGDALIA RIVERA CRUZ $4,068.00 ver

Evalúanos