ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 191 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $1,239,857.00 y 52 enmiendas por $188,572.41 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000385 2013-01-01 TERRAZAS DEL CIELO $3,156.00 ver
2013-000273 2013-01-01 ALBERTO L PEREZ $5,712.00 ver
2013-000314 2013-01-01 ALBERTO L PEREZ $2,380.00 ver
2013-000258 2013-01-01 NILSA E NIEVES $7,200.00 ver
2013-000256 2013-01-01 JOSE R. CASILLAS $7,200.00 ver
2013-000259 2013-01-01 JOSE A MOJICA $6,600.00 ver
2013-000252 2013-01-01 JOSE GILBERTO GARCIA $5,712.00 ver
2013-000251 2013-01-01 EDDIE MORALES $5,400.00 ver
2013-000271 2013-01-01 ROSALIE JIMENEZ $5,460.00 ver
2013-000254 2013-01-01 RITA MARRERO RIVERA $7,200.00 ver

Evalúanos