ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista IRIS N. RIVERA del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 21 contratos con el contratista IRIS N. RIVERA por un total de $15,983.00 y 6 enmiendas por $1,476.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista IRIS N. RIVERA de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000278 2013-01-30 IRIS N. RIVERA $434.00 ver
2013-000294 2013-02-04 IRIS N. RIVERA $434.00 ver
2013-000340 2013-02-27 IRIS N. RIVERA $217.00 ver
2013-000389 2013-04-25 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2013-000399 2013-04-25 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2013-000402 2013-04-25 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2014-000052 2013-07-01 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2014-000064 2013-07-12 IRIS N. RIVERA $219.00 ver
2014-000068 2013-07-12 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2014-000113 2013-08-07 IRIS N. RIVERA $438.00 ver

Evalúanos