ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista IRIS N. RIVERA del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 21 contratos con el contratista IRIS N. RIVERA por un total de $15,983.00 y 6 enmiendas por $1,476.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista IRIS N. RIVERA de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000182 2013-10-14 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2014-000185 2013-10-14 IRIS N. RIVERA $657.00 ver
2014-000217 2013-11-14 IRIS N. RIVERA $434.00 ver
2014-000251 2014-01-21 IRIS N. RIVERA $1,085.00 ver
2014-000252 2014-01-21 IRIS N. RIVERA $1,085.00 ver
2014-000259 2014-01-27 IRIS N. RIVERA $1,095.00 ver
2014-000289 2014-03-01 IRIS N. RIVERA $651.00 ver
2015-000150 2014-10-15 IRIS N. RIVERA $1,584.00 ver
2015-000166 2014-10-15 IRIS N. RIVERA $1,620.00 ver
2015-000171 2014-10-15 IRIS N. RIVERA $1,584.00 ver

Evalúanos