ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Toa Baja

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Baja registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 813 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $763,165.00 y 215 enmiendas por $204,305.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000602 2014-12-15 MARITZA COLÓN RIVERA $250.00 ver
2015-000626 2014-12-19 IBELI RIVERA COTTO $250.00 ver
2015-000611 2014-12-19 NILSA JUSINO ORTÍZ $250.00 ver
2015-000633 2014-12-22 CARMEN ENCARNACIÓN VÁZQUEZ $250.00 ver
2015-000634 2014-12-22 AWILDA BONET MARTÍNEZ $250.00 ver
2015-000635 2014-12-22 JOSÉ MOJICA ARROYO $250.00 ver
2015-000638 2014-12-23 FRANCES RIVERA SERRANO $130.00 ver
2015-000637 2014-12-23 ANA NELSON RODRÍGUEZ $250.00 ver
2015-000641 2014-12-29 WANDA ROSARIO ROBLES $150.00 ver
2015-000640 2014-12-29 FRANCISCO SÁNCHEZ CASTRO $250.00 ver

Evalúanos