ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Toa Baja

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Baja registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 813 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $763,165.00 y 215 enmiendas por $204,305.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000722 2015-01-27 MILESSA NIEVES DÁVILA $250.00 ver
2015-000721 2015-01-27 SANTOS VÁZQUEZ ORTIZ $250.00 ver
2015-000723 2015-01-28 CARMEN RAMOS FIGUEROA $250.00 ver
2015-000653 2015-01-28 LUIS ROJAS APOLINARIS $0.00 ver
2015-000728 2015-01-30 ÁNGEL QUIÑONEZ DÁVILA $250.00 ver
2015-000725 2015-01-30 CLARA CANDELARIO GRACÍA $0.00 ver
2015-000727 2015-02-02 ISHEILY CRUZ VÁZQUEZ $0.00 ver
2015-000726 2015-02-02 ALICIA SANTIAGO PADILLA $250.00 ver
2015-000736 2015-02-03 MICHELLE ANDINO PÉREZ $0.00 ver
2015-000763 2015-02-03 VIVIAN HERNÁNDEZ CANDELAREO $0.00 ver

Evalúanos