Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.