Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 19,483 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.