Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 19,483 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.