Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 19,483 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.