Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 19,483 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.