Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 19,483 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.