Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 19,483 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.