Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 19,483 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.