Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 19,483 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.