Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 19,483 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.