Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 19,483 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.