Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 19,483 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.