Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 19,483 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | |
| Fondos federales | $611,207.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.