Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 41,959 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.