Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 9,301 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.