Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.