Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 41,959 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.